全國服務熱線:15364068073
當前位置:資訊中心->公務員考試招考信息->2021湖南益陽公務員考試面試入圍分數線(各職位最低進面分數)
2021湖南益陽公務員考試面試入圍分數線(各職位最低進面分數)
2021-05-07
2021湖南益陽公務員考試面試入圍分數線(各職位最低進面分數),考生可查看益陽公務員各職位的分數線情況。數據由湖南中公教育從《2021湖南益陽公務員考試筆試成績排名》中整理發布,僅供考生參考,具體以官方公布信息為準!
2021年益陽市公務員考試各職位面試入圍分數線
單位名稱 | 職位名稱 | 最低面試入圍分數線 |
安化縣 | 鄉鎮機關財會1 | 61.95 |
安化縣 | 鄉鎮機關財會2 | 61.65 |
安化縣 | 鄉鎮機關城建規劃1 | 62.05 |
安化縣 | 鄉鎮機關城建規劃2 | 57.55 |
安化縣 | 鄉鎮機關法律 | 59.1 |
安化縣 | 鄉鎮機關計算機 | 62.6 |
安化縣 | 鄉鎮機關農業管理 | 62.15 |
安化縣 | 鄉鎮機關生產安全監管1 | 62.75 |
安化縣 | 鄉鎮機關生產安全監管2 | 61 |
安化縣 | 鄉鎮機關生態資源管理 | 63.4 |
安化縣 | 鄉鎮機關文秘1 | 56.2 |
安化縣 | 鄉鎮機關文秘2 | 60.65 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理(“四項目”與大學生退役士兵) | 57.55 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理(村、社區干部) | 57.3 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理(人武專干) | 55.6 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理(退役士兵) | 56.5 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理(鄉鎮事業站所人員) | 52.4 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理1 | 61.85 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理2 | 60.3 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理3 | 59.95 |
安化縣公安局 | 基層民警2 | 60.26 |
安化縣公安局 | 基層民警3 | 63.1 |
安化縣公安局 | 金融財會 | 54.98 |
安化縣公安局 | 信息通信 | 64.3 |
安化縣紀委縣監委 | 辦案 | 64.3 |
安化縣紀委縣監委 | 綜合管理 | 67.4 |
安化縣農業農村局 | 法律 | 53.63 |
安化縣農業農村局 | 文秘 | 64.63 |
安化縣人民法院 | 法官助理(執行) | 54.38 |
安化縣人民法院 | 計算機人員 | 63.68 |
安化縣人民法院 | 綜合文秘 | 69.13 |
安化縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 61.12 |
安化縣人民檢察院 | 綜合文秘1 | 71.23 |
安化縣人民檢察院 | 綜合文秘2 | 69.35 |
安化縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所網絡維護 | 63.4 |
安化縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所文秘 | 54.85 |
安化縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所綜合管理 | 59.2 |
安化縣司法局 | 鄉鎮司法助理員1 | 53.9 |
安化縣司法局 | 鄉鎮司法助理員2 | 57.7 |
安化縣醫保局 | 財務管理 | 66.85 |
大通湖區 | 鄉鎮機關機關農業管理1 | 57.4 |
大通湖區 | 鄉鎮機關機關農業管理2 | 56.4 |
大通湖區 | 鄉鎮機關機關文秘 | 59.35 |
大通湖區 | 鄉鎮機關綜合管理 | 61.05 |
大通湖區 | 鄉鎮機關綜合管理(“四項目”與大學生退役士兵) | 52.75 |
大通湖區 | 鄉鎮機關綜合管理(鄉鎮事業站所人員) | 53.35 |
大通湖區公安分局 | 基層民警 | 53.6 |
大通湖區紀委區監察工委 | 辦案 | 63.28 |
大通湖區紀委區監察工委 | 綜合管理 | 62.7 |
大通湖區交通運輸局 | 運輸管理 | 64.48 |
大通湖區農業農村和水利局 | 畜牧水產 | 64.2 |
大通湖區農業農村和水利局 | 農業技術 | 63.48 |
大通湖區農業農村和水利局 | 綜合管理 | 65.95 |
大通湖區委宣傳和統一戰線工作部 | 綜合管理 | 62.5 |
大通湖區自然資源局 | 綜合管理 | 64.68 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關財務1 | 65.9 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關財務2 | 64.2 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關城鄉規劃 | 64.55 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關法律 | 62.3 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關機械工程 | 65.55 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關農業管理1 | 61.65 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關農業管理2 | 63.7 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關生產安全監管 | 63.55 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關水利工程 | 60.6 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關文秘 | 65.3 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理(“四項目”與大學生退役士兵) | 62.1 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理(鄉鎮事業站所人員) | 52.65 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理1 | 65.7 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理1(村、社區干部) | 54.75 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理2 | 64 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理2(村、社區干部) | 59.65 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理3 | 61.4 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理4 | 64.1 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理5 | 62.75 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理6 | 63.65 |
赫山區發展和改革局 | 經濟規劃 | 70.18 |
赫山區工業和信息化局 | 工業經濟 | 70.05 |
赫山區交通運輸局 | 交通工程 | 69.38 |
赫山區市場監督管理局 | 食品藥品監管 | 67.53 |
赫山區司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 62.95 |
赫山區醫療保障局 | 醫?;?/td> | 65.38 |
南縣 | 鄉鎮機關財務1 | 61.35 |
南縣 | 鄉鎮機關財務2 | 61.9 |
南縣 | 鄉鎮機關生產安全監管 | 63.3 |
南縣 | 鄉鎮機關綜合管理(“四項目”與大學生退役士兵) | 57 |
南縣 | 鄉鎮機關綜合管理(村、社區干部)1 | 54.4 |
南縣 | 鄉鎮機關綜合管理(村、社區干部)2 | 52.2 |
南縣 | 鄉鎮機關綜合管理(鄉鎮事業站所人員)1 | 43.55 |
南縣 | 鄉鎮機關綜合管理(鄉鎮事業站所人員)2 | 58.8 |
南縣殘疾人聯合會 | 綜合管理 | 65.95 |
南縣城市管理和綜合執法局 | 文秘 | 64.83 |
南縣公安局 | 基層民警 | 65.66 |
南縣行政審批服務局 | 綜合管理 | 63.25 |
南縣紅十字會 | 財務管理 | 67.15 |
南縣紀委縣監委 | 派駐紀檢監察組辦案1 | 68.38 |
南縣紀委縣監委 | 派駐紀檢監察組辦案2 | 61.93 |
南縣教育局 | 計算機 | 69.05 |
南縣林業局 | 林業管理 | 62.83 |
南縣人力資源和社會保障局 | 財務管理 | 66.7 |
南縣人民法院 | 法官助理(執行) | 55.48 |
南縣人民檢察院 | 財務 | 67.55 |
南縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 60.13 |
南縣審計局 | 審計業務 | 65.88 |
南縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所行政執法 | 63.55 |
南縣司法局 | 鄉鎮司法助理員2 | 59.65 |
南縣衛生健康局 | 醫政管理 | 58.75 |
南縣縣委統戰部 | 綜合管理 | 65.48 |
南縣信訪局 | 信訪維穩 | 62.65 |
南縣應急管理局 | 綜合管理 | 64.28 |
南縣自然資源局 | 文秘 | 62.68 |
桃江縣 | 鄉鎮機關城鄉建設1 | 60.3 |
桃江縣 | 鄉鎮機關城鄉建設2 | 61.1 |
桃江縣 | 鄉鎮機關會計 | 63.35 |
桃江縣 | 鄉鎮機關農業管理 | 57.25 |
桃江縣 | 鄉鎮機關生產安全監管1 | 62.2 |
桃江縣 | 鄉鎮機關生產安全監管2 | 61.8 |
桃江縣 | 鄉鎮機關文秘 | 60.7 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理(“四項目”與大學生退役士兵) | 58.9 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理(村、社區干部) | 55.2 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理(退役士兵) | 54.55 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理(鄉鎮事業站所人員) | 53.75 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理1 | 54.4 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理2 | 60.7 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理3 | 59.05 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理4 | 61.65 |
桃江縣公安局 | 基層民警1 | 68.46 |
桃江縣公安局 | 基層民警2 | 63.32 |
桃江縣公安局 | 特警1 | 65.82 |
桃江縣公安局 | 特警2 | 61.58 |
桃江縣人民法院 | 法官助理(執行)(1) | 58.36 |
桃江縣人民法院 | 法官助理(執行)(2) | 60.28 |
桃江縣人民法院 | 計算機人員 | 65.83 |
桃江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 58.99 |
益陽市大通湖管理區人民檢察院 | 檢察官助理 | 57.28 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 法醫 | 59.76 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警2 | 63.54 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警3 | 62.26 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警4 | 51.02 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 金融財會 | 64.38 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 網絡安全管理 | 64.02 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 物證檢驗及鑒定 | 64.72 |
益陽市赫山區人民檢察院 | 檢察官助理 | 64.68 |
益陽市人民政府辦公室 | 公共突發事件處置1 | 66.13 |
益陽市人民政府辦公室 | 公共突發事件處置2 | 71.15 |
益陽市審計局 | 審計業務1 | 68.38 |
益陽市審計局 | 審計業務2 | 68.6 |
益陽市審計局 | 審計業務3 | 69.8 |
益陽市審計局 | 文秘 | 65.7 |
益陽市應急管理局 | 財務 | 70.13 |
益陽市資陽區人民檢察院 | 檢察官助理 | 56.76 |
益陽市資陽區人民檢察院 | 文字綜合 | 65.03 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關城鄉建設 | 63.6 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關文秘 | 60.2 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關宣傳專干 | 62.15 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關綜合管理(“四項目”與大學生退役士兵) | 57.8 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關綜合管理(村、社區干部) | 54.45 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關綜合管理(退役士兵) | 61.25 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關綜合管理(鄉鎮事業站所人員) | 53.45 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關綜合管理1 | 62.55 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關綜合管理2 | 63.4 |
沅江市公安局 | 基層民警2 | 70.4 |
沅江市公安局 | 金融財會 | 69.1 |
沅江市公安局 | 特警1 | 62.68 |
沅江市公安局 | 特警2 | 64.46 |
沅江市公安局 | 網絡安全管理 | 65.72 |
沅江市人民法院 | 法官助理(執行)(1) | 58.28 |
沅江市人民法院 | 法官助理(執行)(2) | 54.61 |
沅江市人民檢察院 | 財務 | 66.3 |
沅江市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 47.65 |
沅江市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 59.36 |
中共益陽市紀律檢查委員會益陽市監察委員會 | 派駐紀檢監察組執紀審查 | 66.48 |
中國共產主義青年團南縣委員會 | 綜合管理 | 64.55 |
Copyright 中南人才測評中心(第三方命題專家) .ALL Rights Reserved.
湖南省長沙市雨花區金海路128號長沙國際研創中心A2棟1001 網站備案:贛ICP備10200863號-6TEL:15364068073